Classificação Final
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Progr. Buch.
01 Glaucio D Capalchio, 2244 Taubate 9 57.0 63.0 66.0
02 Leandro Damiao, 2245 Taubate 9 57.0 53.0 69.0
03 Pedro Henrique Martins, 2362 Taubate 8 56.0 48.0 67.0
04 Gabriel Silva Nascimento, 2025 Cacapava 8 54.0 43.0 63.0
05 Juliane de Oliveira Dias, Fem 2133 Pinda 8 52.0 49.0 63.0
06 Erick Alexandre M Ramos, S-15 2201 Taubate 7 57.0 47.0 68.0
07 Rauanda Schultz Santos, Fem 2144 Taubate 7 47.0 38.0 56.0
08 Jonathas Duarte M. Cuba, 2226 Pinda 6 53.0 39.0 62.0
09 Julio Cesar Pereira, 2000 Taubate 5 54.5 30.0 64.5
10 Andre Azimovas, 2000 Taubate 5 46.0 26.0 57.0
11 Isabela Santos, Fem 1998 Taubate 4 51.0 26.0 62.0
12 Jonathan Azeredo, 2000 Taubate 4 40.0 22.0 49.0
13 Alexsandra Helena D Lima, F-15 2001 Taubate 4 38.0 26.0 47.0
14 Guilherme Borba L Savio, S-15 2000 Taubate 3 49.0 22.0 60.0
15 Allysson Leite, S-15 2000 Taubate 3 44.0 18.0 52.0
16 Diego de Campos, 2000 Taubate 2 45.0 18.0 56.0
17 Yago Pereira Valorio, S-15 2000 Taubate 0 8.0 0.0 8.0
18 Aurelio Rodrigues, 2000 Taubate 0 7.0 0.0 20.0
19 Daivisson, 2000 Taubate 0 4.0 0.0 13.0
ABS:
1 Glaucio D Capalchio, 2244 Taubate 9
2 Leandro Damiao, 2245 Taubate 9
3 Pedro Henrique Martins, 2362 Taubate 8
S-15:
06 Erick Alexandre M Ramos, S-15 2201 Taubate 7
13 Alexsandra Helena D Lima, F-15 2001 Taubate 4
14 Guilherme Borba L Savio, S-15 2000 Taubate 3
Fem:
05 Juliane de Oliveira Dias, Fem 2133 Pinda 8
07 Rauanda Schultz Santos, Fem 2144 Taubate 7
11 Isabela Santos, Fem 1998 Taubate 4
Nenhum comentário:
Postar um comentário